Gestão Ambiental
 
     
     
 
 
Estrutura Curricular
 
AT = Aula Teórica   |   AP = Aula Prática   |   ATP = Atividade Pesquisa
 
Período
 
Módulo Básico
Disciplina Carga Horária
AT AP ATP TOTAL
Química Geral 26 6 8 40
Microbiologia Geral 26 6 8 40
Saúde ambiental 30 2 8 40
Biologia Aplicada 26 6 8 40
Ecologia Geral 30 2 8 40
Redação Científica 30 2 8 40
Matemática e Estatística Aplicada 30 2 8 40
Educação Ambiental 26 6 8 40
Leitura e Produção de Texto 30 2 8 40
Geologia Ambiental 28 4 8 40
TOTAL
282
38
80
400
Subir
 
 
Período
 
Módulo de Análise Ambiental
Disciplina Carga Horária
AT AP ATP TOTAL
Biologia Animal 26 6 8 40
Cartografia 30 2 8 40
Ecologia Vegetal 30 2 8 40
Cidadania e ética 28 4 8 40
Química Ambiental 28 4 8 40
Microbiologia Ambiental 28 4 8 40
Planejamento ambiental 30 2 8 40
Arborização Urbana 30 2 8 40
Gestão de Recursos Hídricos 28 4 8 40
Direito e Legislação ambiental 30 2 8 40
TOTAL
288
32
80
400
Subir
 
 
Período
 
Módulo de Gestão Ambiental
Disciplina Carga Horária
AT AP ATP TOTAL
Auditoria Ambiental 30 2 8 40
Gestão de Resíduos sólidos 30 2 8 40
Geoprocessamento 30 2 8 40
Ecologia Numérica 30 2 8 40
Conservação e Recuperação Ambiental 30 2 8 40
Gestão Ambiental (ISO 14000) 30 2 8 40
Estudo de Impacto Ambiental EIA/RIMA 30 2 8 40
Gestão de Projetos Ambientais 30 2 8 40
Ecotoxicologia Ambiental 30 2 8 40
Manejo Sustentável de Recursos Naturais 30 2 8 40
TOTAL
300
20
80
400
Subir
 
 
Período
 
Módulo de Negócios Ambientais
Disciplina Carga Horária
AT AP ATP TOTAL
Gestão de Resíduos de Saúde 30 2 8 40
Gestão Ambiental de Empresas Turísticas 30 2 8 40
Gestão Administrativa e empreendedorismo 30 2 8 40
Marketing Ambiental 30 2 8 40
Perícia Ambiental 30 2 8 40
Gestão de Ambientes Marinhos 30 2 8 40
Licitações e Contratos 30 2 8 40
Gestão de Pessoas 30 2 8 40
Economia do Meio Ambiente 30 2 8 40
Climatologia e Metereologia 30 2 8 40
TOTAL
300
20
80
400
Total Parcial
1170
110
320
1600
Trabalho de Conclusão de Curso
-
-
-
40
Libras (Optativa)
-
-
-
40
Estágio
-
-
-
100
TOTAL GERAL
1780 horas
Subir
 
  Informações Gerais
  Estrutura Curricular
  Mensalidades
 
  Coordenador: Gilson Roberto de Souza
 
  E-mail: gestaoambiental@ugb.edu.br
 
 
 
 

 

Duração: 2 anos
Turno: Noite
Horário: 18:30h às 22:00h
Local: Volta Redonda
Telefone: (24) 3345-1700
 
 
 
     
   
 
  Copyright © 2009 - Centro Universitário Geraldo Di Biase - 2009
Todos os direitos reservados
 
Conheça a Nova Mídia, clique aqui!!!